Afgelopen woensdag 3 maart 2010 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Onze focus ligt op Zeist en we pakken ook even het meest bekende stembureau in onze wij mee: De Sionskerk.
| Partij | Mutatie | 2010 | 2006 | Sionskerk |
| 1 – PvdA | -3 | 5 (14,4%) | 8* (21%) | 10,1% |
| 2 – VVD | 0 | 6 (17,6%) | 6* (18,2%) | 12,5% |
| 3 – CDA | -1 | 4 (11,2%) | 5* (13,2%) | 11,3% |
| 4 – GroenLinks | +1 | 4 (10,6%) | 3* (10,3%) | 9,1% |
| 5 – Seyst.nu | 0 | 3 (8,6%) | 3 (9,3%) | 8,3% |
| 6 – D66 | +4 | 7 (20%) | 3 (8,5%) | 29,9% |
| 7 – SP | -1 | 1 (4,3%) | 2 (7,6%) | 3,8% |
| 8 – CU/SGP | 0 | 2 (6,8%) | 2 (7,3%) | 7,9% |
| 9 – Pro Zeist | 0 | 1 (3,6%) | 1 (4,6%) | 4,6% |
| 10- (H)eerlijk Zeist | 0 | – (2.6%) | 2,4% | |
| Totaal zetels | 33 | 33 | ||
| Opkomst | 56 % | 60,2 % |
Meer details en cijfers zie je hier.

